首頁 | 最新消息 | 最新活動 | 聯絡我們 | English | 繁體中文 | 日本語
關於台耀 產品與服務 廠房 品質與法規 投資人關係 人才招募
投資人關係 
首頁 / 投資人關係 / 股東專區 / 股價查詢及股利資訊
股價查詢 
即時股價資訊 
股利資訊 
單位:新台幣
年度 現金股利 股票股利 合計
2022   1.00   0.00 1.00
2021   2.00   0.00 2.00
2020   0.00   0.00 0.00
2019   0.00   0.00 0.00
2018   0.50   0.00 0.50
2017   2.00   0.00 2.00
2016   3.00   0.00 3.00
2015   2.00   0.00 2.00
2014   2.00   0.00 2.00
2013   0.00   0.00 0.00
2012   0.00   0.00 0.00
2011   3.50   0.00 3.50
2010   3.50   0.00 3.50
2009   3.50   0.00 3.50
2008   3.50   0.00 3.50
0000   0.00   0.00 0.00
 
 
Copyright ©2014 台耀化學股份有限公司Formosa Laboratories, Inc. All Rights Reserved.