Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars
| Month | 2022 | 2021 | YOY(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 286,048 | 239,225 | 20% | 
| 2 | 206,576 | 243,488 | -15% | 
| 3 | 342,321 | 253,566 | 35% | 
| 4 | 288,387 | 294,885 | -2% | 
| 5 | 239,486 | 251,523 | -5% | 
| 6 | 310,344 | 286,468 | 8% | 
| 7 | 340,174 | 191,628 | 78% | 
| 8 | 279,054 | 212,957 | 31% | 
| 9 | 404,808 | 279,555 | 45% | 
| 10 | 353,170 | 256,876 | 37% | 
| 11 | 341,768 | 310,928 | 10% | 
| 12 | 373,368 | 321,307 | 16% | 
| Total | 3,765,504 | 3,142,406 | 20% | 
