Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars
| Month | 2025 | 2024 | YOY(%) |
|---|---|---|---|
1 | 366,142 | 325,081 | 13% |
2 | 292,631 | 245,683 | 19% |
3 | 484,948 | 563,339 | -14% |
4 | 444,971 | 322,490 | 38% |
5 | 377,210 | 454,505 | -17% |
6 | 420,647 | 437,517 | -4% |
7 | 376,439 | 327,566 | 15% |
8 | 366,429 | 338,086 | 8% |
9 | 417,754 | 365,234 | 14% |
Total | 3,547,171 | 3,379,501 | 5% |
