Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars
| Month | 2010 | 2009 | YOY(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 169,416 | 192,304 | -12% | 
| 2 | 127,682 | 153,302 | -17% | 
| 3 | 182,864 | 204,852 | -11% | 
| 4 | 192,506 | 121,583 | 58% | 
| 5 | 236,909 | 125,355 | 89% | 
| 6 | 244,514 | 136,200 | 80% | 
| 7 | 212,162 | 57,705 | 268% | 
| 8 | 262,372 | 103,612 | 153% | 
| 9 | 215,727 | 161,330 | 34% | 
| 10 | 214,548 | 189,931 | 13% | 
| 11 | 205,144 | 200,652 | 2% | 
| 12 | 242,070 | 251,725 | -4% | 
| Total | 2,505,914 | 1,898,551 | 32% | 
