Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars
| Month | 2023 | 2022 | YOY(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 269,320 | 286,048 | -6% | 
| 2 | 276,985 | 206,576 | 34% | 
| 3 | 385,664 | 342,321 | 13% | 
| 4 | 312,176 | 288,387 | 8% | 
| 5 | 329,883 | 239,486 | 38% | 
| 6 | 444,875 | 310,344 | 43% | 
| 7 | 342,605 | 340,174 | 1% | 
| 8 | 401,394 | 279,054 | 44% | 
| 9 | 385,228 | 404,808 | -5% | 
| 10 | 402,586 | 353,170 | 14% | 
| 11 | 315,359 | 341,768 | -8% | 
| 12 | 494,373 | 373,368 | 32% | 
| Total | 4,360,448 | 3,765,504 | 16% | 
