Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars
|  | 2015 | 2014 |  | 
|---|---|---|---|
| 1 | 145,388 | 187,962 | -23% | 
| 2 | 129,718 | 163,921 | -21% | 
| 3 | 253,216 | 241,434 | 5% | 
| 4 | 159,719 | 283,036 | -44% | 
| 5 | 151,919 | 281,832 | -46% | 
| 6 | 173,253 | 226,987 | -24% | 
| 7 | 240,016 | 251,869 | -5% | 
| 8 | 233,829 | 187,256 | 25% | 
| 9 | 239,059 | 140,638 | 70% | 
| 10 | 249,512 | 120,172 | 108% | 
| 11 | 276,355 | 143,246 | 93% | 
| 12 | 344,738 | 249,364 | 38% | 
|  | 2,596,722 | 2,477,717 | 5% | 
