Home | News | Events | Contact Us | English | 繁體中文 | 日本語
About Us Product & Service Facilities Quality & Compliance For Investors Career
For Investors 
Home / For Investors / Shareholder Services / Stock Quotes & Dividend Data
Stock Quotes 
Taiwan Stock Exchange (symbol: 4746) 
Dividend Data 
Unit: New Taiwan Dollars
Year Cash Dividend Stock Dividend Total
2022  1.00  0.00 1.00
2021  2.00  0.00 2.00
2020  0.00  0.00 0.00
2019  0.00  0.00 0.00
2018  0.50  0.00 0.50
2017  2.00  0.00 2.00
2016  3.00  0.00 3.00
2015  2.00  0.00 2.00
2014  2.00  0.00 2.00
2013  0.00  0.00 0.00
2012  0.00  0.00 0.00
2011  3.50  0.00 3.50
2010  3.50  0.00 3.50
2009  3.50  0.00 3.50
2008  3.50  0.00 3.50
0000  0.00  0.00 0.00
 
 
Copyright ©2014 Formosa Laboratories, Inc. All Rights Reserved.
丙肝