ホームページ | ニュース | イベント | お問合わせ | English | 繁體中文 | 日本語
会社概要 製品とサービス 設備 品質方針 IR情報 採用情報
IR情報 
ホームページ / IR情報 / 株主サービス / 株式相場と配当情報
株価検索 
eワラント検索 
配当金情報 
単位:NT
現金配当 株式配当 合計
2022   1.00   0.00 1.00
2021   2.00   0.00 2.00
2020   0.00   0.00 0.00
2019   0.00   0.00 0.00
2018   0.50   0.00 0.50
2017   2.00   0.00 2.00
2016   3.00   0.00 3.00
2015   2.00   0.00 2.00
2014   2.00   0.00 2.00
2013   0.00   0.00 0.00
2012   0.00   0.00 0.00
2011   3.50   0.00 3.50
2010   3.50   0.00 3.50
2009   3.50   0.00 3.50
2008   3.50   0.00 3.50
0000   0.00   0.00 0.00
 
 
Copyright ©2014 Formosa Laboratories, Inc. All Rights Reserved.